

WALKING: (human, light enc., normal terrain)
RIDING: (light horse, normal terrain, no encumbrance)
1 day = 12 hours = 25 miles (WSG p. 32)
GALLEON: (6 mph, warship)
1 day = 25 hours = 150 miles
CARAVEL: (10 mph, light travel, trade, and piracy)
1 day = 25 hours = 250 miles
CARRACK: (7 mph, long travel, trade, and piracy)
1 day = 25 hours = 175 miles
CARAVAN: (heavy waggon, medium horses)
1 day = 16 hours = 25 miles (WSG p. 33, normal terrain)
1 day = 16 hours = 16 miles (WSG, p. 33, rugged terrain)
RIVER BARGE: (small barge, normal oar/normal sail, with current and wind)
1 day = 16 hours = 16/32 miles (WSG p. 44)
| Days with Good Wind | ||||
|---|---|---|---|---|
| Route | Total Miles | Galleon | Caravel | Carrack |
| Candor-Carnutum | 200 | 1.3 | .8 | 1.1 |
| Candor-Saldon | 750 | 5 | 3 | 4.3 |
| Saldon-Ankham | 675 | 4.5 | 2.7 | 3.9 |
| Ankham-Jack | 100 | .7 | .4 | .6 |
| Ankham-Anseis | 425 | 2.8 | 1.7 | 2.4 |
| Anseis-Eschaton | 255 | 1.7 | 1.02 | 1.5 |
| Ankham-Cislunar | 750 | 5 | 3 | 4.3 |
| Cislunar-Caquarrane | 1100 | 7.3 | 4.4 | 6.3 |
| Sherenyu-Ruk-Sharnak | 1525 | 10.2 | 6.1 | 8.7 |
| Sherenyu-Ruk-Komo | 1400 | 9.3 | 5.6 | 8 |
| Sharnak-Komo | 1175 | 7.8 | 4.7 | 6.7 |
| Caquarrane-Sherenyu-Ruk | 1725 | 11.5 | 6.9 | 9.9 |
| Caquarrane-Eudaimonia | 1300 | 87 | 5.2 | 7.4 |
| Petro-Rada | 275 | 1.8 | 1.1 | 1.6 |
| Rada-Tibon | 175 | 1.2 | .7 | 1 |
| Tibon-Timalice | 300 | 2 | 1.2 | 1.7 |
| Timalice-Eudaimonia | 300 | 2 | 1.2 | 1.7 |
| Komo-Epheim | 500 | 3.3 | 2 | 2.9 |
| Epheim-Adrahan | 575 | 3.8 | 2.3 | 3.3 |
| Adrahan-Estramarin | 500 | 3.3 | 2 | 2.9 |
| Estramarin-Ballivore | 325 | 2.2 | 1.3 | 1.9 |
| Estramarin-Candor | 1450 | 9.7 | 5.8 | 8.3 |
| Falcon Gire-Cronoan | 300 | 2 | 1.2 | 1.7 |
| Cronoan-Marsilion | 1100 | 7.3 | 4.4 | 6.3 |
| Marsilion-Candor | 1750 | 11.7 | 7 | 10 |





