
| WarDay | SteelDay | BloodDay | DeathDay | RuneDay | TotemDay | OathDay |
| 1 *** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ** |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 * |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 ** | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 *** | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 ** |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 * |
| WarDay | SteelDay | BloodDay | DeathDay | RuneDay | TotemDay | OathDay |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 ** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 *** | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ** |
| WarDay | SteelDay | BloodDay | DeathDay | RuneDay | TotemDay | OathDay |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 * |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 ** | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 *** | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ** |
| WarDay | SteelDay | BloodDay | DeathDay | RuneDay | TotemDay | OathDay |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 * |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 ** | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 *** | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ** |
| WarDay | SteelDay | BloodDay | DeathDay | RuneDay | TotemDay | OathDay |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 * |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 ** | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| WarDay | SteelDay | BloodDay | DeathDay | RuneDay | TotemDay | OathDay |
| 1 *** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ** |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 * |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 ** | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| WarDay | SteelDay | BloodDay | DeathDay | RuneDay | TotemDay | OathDay |
| 1 *** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ** |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 * |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 ** | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 *** | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 ** |
| WarDay | SteelDay | BloodDay | DeathDay | RuneDay | TotemDay | OathDay |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 * |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 ** | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 *** | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ** |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 * |
| WarDay | SteelDay | BloodDay | DeathDay | RuneDay | TotemDay | OathDay |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 ** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 *** | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ** |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 * |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 ** | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| WarDay | SteelDay | BloodDay | DeathDay | RuneDay | TotemDay | OathDay |
| 1 *** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ** |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 * |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 ** | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 *** | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 ** |
| WarDay | SteelDay | BloodDay | DeathDay | RuneDay | TotemDay | OathDay |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 * |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 ** | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| WarDay | SteelDay | BloodDay | DeathDay | RuneDay | TotemDay | OathDay |
| 1 *** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ** |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 * |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
* = FULL MOON ** = HALF MOON *** = DARK MOON
1 Year of the Dragon [the Glenzor calendar begins]
2 Year of the Aurumvorax
3 Year of the Warg
4 Year of the Snake
5 Year of the Octopus
6 Year of the Bat
7 Year of the Spider
8 Year of the Scorpion
9 Year of the Shark
10 Year of the Griffon
11 Year of the Hell Hound
12 Year of the Vulture
13 Year of the Ki Rin


